Home
Market Reports
Livestock Listings
Online Auctions
Sales Schedules

Lamb Auction Previous Sales - 2008

DATE LOT ASSEMBLY
POINT
HEAD AVE
#
SHORN
HD
UNSHORN
HD
BASE
PRICE/CWT
NOTE
12/31/2008 4808 East Side, WI 200 125 100 100 $94.50
12/24/2008 4807 West Side, WI 300 125 150 150 $95.25
12/18/2008 4806 East Side, WI 200 125 100 100 $92.00
12/11/2008 4805 West Side, WI 300 125 150 150 $95.50
12/11/2008 4804 Clarkson, NE 260 135 260 0 $95.50
12/11/2008 4803 Foly, MN 200 158 200 0 $93.75
12/4/2008 4802 East Side, WI 200 125 100 100 $95.00
12/4/2008 4801 Monmouth, IL 350 145 250 100 $95.00
12/4/2008 4800 Wonewoc, WI 250 120 250 0 $100.00
12/4/2008 4799 Tappen, ND 345 145 345 0 $95.00
11/26/2008 4798 West Side, WI 300 125 150 150 $97.00
11/20/2008 4797 East Side, WI 200 125 100 100 $93.00
11/13/2008 4795 West Side, WI 300 125 150 150 $99.00
11/6/2008 4794 East Side, WI 200 125 100 100 $95.50
10/30/2008 4792 West Side, WI 300 125 150 150 $95.00
10/30/2008 4791 Alexis, IL 300 148 300 0 $99.00
10/30/2008 4793 Tappen, ND 345 140 0 345 $98.50
10/23/2008 4790 East Side, WI 200 125 100 100 $94.75
10/16/2008 4789 West Side, WI 300 125 150 150 $94.75
10/16/2008 4788 Monmouth & Maquoketa, IA, IL 350 145 150 200 $96.50
10/9/2008 4787 East Side, WI 200 125 100 100 $94.75
10/9/2008 4786 Wyndemere, ND 350 140 350 0 $100.00
10/2/2008 4785 West Side, WI 300 125 150 150 $95.00
10/2/2008 4784 Wyndemere, ND 350 140 350 0 $97.25
10/2/2008 4783 Tappen, ND 345 140 0 345 $96.00
9/25/2008 4782 East Side, WI 200 125 100 100 $93.00
9/25/2008 4781 Alexis, IL 350 145 350 0 $96.00
9/25/2008 4780 Marion, WI 510 80 0 510 $95.00
9/18/2008 4779 West Side, WI 350 125 150 200 $94.25
9/11/2008 4778 East Side, WI 150 125 100 50 $93.00
9/11/2008 4777 Maquoketa, IA 250 145 100 150 $95.25
9/11/2008 4776 Tappen, ND 345 140 0 345 $98.25
9/4/2008 4775 West Side, WI 250 125 50 200 $94.00
9/4/2008 4774 Monmouth, IL 350 145 100 250 $96.25
9/4/2008 4773 Motly, MN 140 150 0 140 $95.75
8/28/2008 4772 East Side, WI 150 125 100 50 $92.00
8/28/2008 4771 Tappen, ND 345 140 0 345 $101.50
8/21/2008 4770 West Side, WI 250 125 50 200 $93.00
8/14/2008 4769 East Side, WI 150 125 100 50 $92.00
8/14/2008 4768 Tappen, ND 345 140 0 345 $104.50
8/7/2008 4766 West Side, WI 200 125 50 150 $93.00
8/7/2008 4765 Tappen, ND 335 145 0 335 $106.00
7/31/2008 4764 East Side, WI 200 125 120 80 $93.50
7/24/2008 4763 West Side, WI 200 125 50 150 $96.00
7/24/2008 4762 Tappen, ND 335 145 0 335 $110.00
7/17/2008 4761 East Side, WI 200 125 120 80 $99.25
7/17/2008 4759 Tappen, ND 350 140 0 350 $111.25
7/10/2008 4758 West Side, WI 200 125 50 150 $112.50
7/10/2008 4757 Alma & Marion, KS 325 125 0 325 $114.00
7/10/2008 4756 Alexis, IL 325 150 325 0 $114.50
7/3/2008 4755 Tappen, ND 350 140 0 350 $116.75
7/3/2008 4754 Alma & Marion, KS 320 142 0 320 $117.25
6/26/2008 4753 West Side, WI 200 125 50 150 $110.00
6/12/2008 4752 West Side, WI 200 125 50 150 $110.25
6/12/2008 4751 Monmouth, IL 230 135 0 230 $115.50
6/12/2008 4750 Tappen, ND 350 137 0 350 $116.75
6/5/2008 4749 East Side, WI 200 125 120 80 $108.00
6/5/2008 4748 Alma & Marion, KS 350 138 0 350 $114.75
5/29/2008 4747 West Side, WI 250 125 150 100 $106.25
5/22/2008 4745 East Side, WI 100 125 60 40 $107.00
5/22/2008 4746 Rushford, MN 350 135 350 0 $113.75
5/15/2008 4744 West Side, WI 200 125 100 100 $108.00
5/15/2008 4743 Alma, KS 350 138 0 350 $113.25
5/8/2008 4742 East Side, WI 100 125 60 40 $104.75
5/1/2008 4741 West Side, WI 200 125 100 100 $105.00
4/24/2008 4740 East Side, WI 100 125 60 40 $95.25
4/17/2008 4739 West Side, WI 200 125 100 100 $95.50
4/10/2008 4738 East Side, WI 100 125 60 40 $94.75
4/3/2008 4737 West Side, WI 200 125 100 100 $94.75
3/27/2008 4736 East Side, WI 100 125 60 40 $92.25
3/20/2008 4735 West Side, WI 200 125 100 100 $90.00
3/13/2008 4734 East Side, WI 150 125 60 90 $94.00
3/6/2008 4733 West Side, WI 200 125 100 100 $96.25
2/21/2008 4731 West Side, WI 200 125 100 100 $95.00
2/21/2008 4730 Tuttle, ND 325 145 300 25 $93.75
2/14/2008 4729 East Side, WI 150 125 60 90 $93.25
2/7/2008 4728 West Side, WI 200 125 100 100 $93.00
1/31/2008 4727 East Side, WI 150 125 120 30 $92.00
1/25/2008 4723 Cochrane, WI 22 90 0 22 $110.00
1/24/2008 4722 West Side, WI 250 125 125 125 $91.50
1/17/2008 4721 East Side, WI 150 125 120 30 $90.00
1/17/2008 4720 Monmouth, IL 330 145 100 230 $90.00
1/10/2008 4719 West Side, WI 325 125 125 200 $89.75
1/3/2008 4718 East Side, WI 250 125 120 130 $93.00
1/3/2008 4717 Clarkson, NE 210 150 210 0 $90.75


For additional information, please call 1-800-362-3989 or e-mail us at: mailbag@equitycoop.com.